Event control room
Result capture
Capture is open
Operating mode
NORMAL · version 8
No paper recovery window is open. Event head: PRIVATE_ACTIVE. Open paper recovery.
Mode and event head are consistent.
Paper recovery
Incomplete paper batches
| Participant | Paper reference | First receipt | Receipts | Action |
|---|---|---|---|---|
| No incomplete paper batches. | ||||
Result review
Results awaiting review
| Participant | Result key | Attempt | Action |
|---|---|---|---|
| No results awaiting review. | |||
Paper lanes
Paper lane sessions
strength_paperREADY
endurance_paperREADY
metcon_paperREADY
Wave 0114:36 UTC
0/8- Pre-booked missing
- 2
- Walk-up places
- 6
- Standby
- 0
Wave 0214:56 UTC
0/8- Pre-booked missing
- 2
- Walk-up places
- 6
- Standby
- 0
Wave 0315:16 UTC
0/8- Pre-booked missing
- 2
- Walk-up places
- 6
- Standby
- 0
Wave 0415:36 UTC
0/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 8
- Standby
- 0
Wave 0515:56 UTC
1/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 7
- Standby
- 0
Wave 0616:16 UTC
4/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 4
- Standby
- 0
Wave 0716:36 UTC
1/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 7
- Standby
- 0
Wave 0816:56 UTC
4/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 4
- Standby
- 0
Wave 0917:16 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 1017:36 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 1117:56 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 1218:16 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 1318:36 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 1418:56 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 1519:16 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 1619:36 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 1719:56 UTC
1/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 7
- Standby
- 0
Wave 1820:16 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 1920:36 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 2020:56 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 2121:16 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 2221:36 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 2321:56 UTC
8/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 0
- Standby
- 0
Wave 2422:16 UTC
1/8- Pre-booked missing
- 0
- Walk-up places
- 7
- Standby
- 0
| Athlete | Booking | Wave | Status | Strength | Endurance | MetCon | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loadsmoke Athlete AA | WALK UP | Wave 24 · 22:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadsmoke Athlete AA | WALK UP | Wave 23 · 21:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadsmoke Athlete AB | WALK UP | Wave 23 · 21:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | READY FOR RELEASE |
| Loadsmoke Athlete AA | WALK UP | Wave 23 · 21:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadsmoke Athlete AA | WALK UP | Wave 23 · 21:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadsmoke Athlete AA | WALK UP | Wave 23 · 21:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadsmoke Athlete AA | WALK UP | Wave 23 · 21:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadsmoke Athlete AA | WALK UP | Wave 23 · 21:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadsmoke Athlete AA | WALK UP | Wave 23 · 21:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AG | WALK UP | Wave 22 · 21:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AA | WALK UP | Wave 22 · 21:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AE | WALK UP | Wave 22 · 21:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AH | WALK UP | Wave 22 · 21:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AC | WALK UP | Wave 22 · 21:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AB | WALK UP | Wave 22 · 21:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AF | WALK UP | Wave 22 · 21:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AD | WALK UP | Wave 22 · 21:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AO | WALK UP | Wave 19 · 20:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AK | WALK UP | Wave 19 · 20:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AM | WALK UP | Wave 19 · 20:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AC | WALK UP | Wave 18 · 20:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AG | WALK UP | Wave 18 · 20:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AL | WALK UP | Wave 19 · 20:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AE | WALK UP | Wave 18 · 20:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AA | WALK UP | Wave 18 · 20:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AN | WALK UP | Wave 19 · 20:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AB | WALK UP | Wave 18 · 20:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AH | WALK UP | Wave 18 · 20:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AJ | WALK UP | Wave 19 · 20:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AD | WALK UP | Wave 18 · 20:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AF | WALK UP | Wave 18 · 20:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AP | WALK UP | Wave 19 · 20:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AI | WALK UP | Wave 19 · 20:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AQ | WALK UP | Wave 20 · 20:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AR | WALK UP | Wave 20 · 20:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AS | WALK UP | Wave 20 · 20:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AU | WALK UP | Wave 20 · 20:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AV | WALK UP | Wave 20 · 20:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AT | WALK UP | Wave 20 · 20:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BE | WALK UP | Wave 21 · 21:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BF | WALK UP | Wave 21 · 21:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AY | WALK UP | Wave 21 · 21:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BA | WALK UP | Wave 21 · 21:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AX | WALK UP | Wave 20 · 20:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BB | WALK UP | Wave 21 · 21:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BD | WALK UP | Wave 21 · 21:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BC | WALK UP | Wave 21 · 21:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AZ | WALK UP | Wave 21 · 21:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AW | WALK UP | Wave 20 · 20:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadsmoke Athlete AA | WALK UP | Wave 17 · 19:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AD | WALK UP | Wave 09 · 17:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AF | WALK UP | Wave 09 · 17:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AM | WALK UP | Wave 10 · 17:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AK | WALK UP | Wave 10 · 17:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AI | WALK UP | Wave 10 · 17:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AO | WALK UP | Wave 10 · 17:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AL | WALK UP | Wave 10 · 17:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AJ | WALK UP | Wave 10 · 17:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AA | WALK UP | Wave 09 · 17:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AC | WALK UP | Wave 09 · 17:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AB | WALK UP | Wave 09 · 17:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AG | WALK UP | Wave 09 · 17:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AE | WALK UP | Wave 09 · 17:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AP | WALK UP | Wave 10 · 17:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AH | WALK UP | Wave 09 · 17:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AN | WALK UP | Wave 10 · 17:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AS | WALK UP | Wave 11 · 17:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AT | WALK UP | Wave 11 · 17:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AU | WALK UP | Wave 11 · 17:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AR | WALK UP | Wave 11 · 17:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AQ | WALK UP | Wave 11 · 17:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BE | WALK UP | Wave 12 · 18:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BF | WALK UP | Wave 12 · 18:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BD | WALK UP | Wave 12 · 18:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AZ | WALK UP | Wave 12 · 18:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AW | WALK UP | Wave 11 · 17:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AX | WALK UP | Wave 11 · 17:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BA | WALK UP | Wave 12 · 18:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AV | WALK UP | Wave 11 · 17:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete AY | WALK UP | Wave 12 · 18:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BG | WALK UP | Wave 13 · 18:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BC | WALK UP | Wave 12 · 18:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BB | WALK UP | Wave 12 · 18:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BI | WALK UP | Wave 13 · 18:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BH | WALK UP | Wave 13 · 18:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BK | WALK UP | Wave 13 · 18:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BL | WALK UP | Wave 13 · 18:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BJ | WALK UP | Wave 13 · 18:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BM | WALK UP | Wave 13 · 18:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BN | WALK UP | Wave 13 · 18:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BO | WALK UP | Wave 14 · 18:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BW | WALK UP | Wave 15 · 19:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BZ | WALK UP | Wave 15 · 19:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BX | WALK UP | Wave 15 · 19:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BT | WALK UP | Wave 14 · 18:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BP | WALK UP | Wave 14 · 18:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BS | WALK UP | Wave 14 · 18:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BR | WALK UP | Wave 14 · 18:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BQ | WALK UP | Wave 14 · 18:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CA | WALK UP | Wave 15 · 19:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CB | WALK UP | Wave 15 · 19:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CC | WALK UP | Wave 15 · 19:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CD | WALK UP | Wave 15 · 19:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BV | WALK UP | Wave 14 · 18:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BU | WALK UP | Wave 14 · 18:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete BY | WALK UP | Wave 15 · 19:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CE | WALK UP | Wave 16 · 19:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CF | WALK UP | Wave 16 · 19:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CG | WALK UP | Wave 16 · 19:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CH | WALK UP | Wave 16 · 19:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CI | WALK UP | Wave 16 · 19:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CJ | WALK UP | Wave 16 · 19:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CL | WALK UP | Wave 16 · 19:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadwave Athlete CK | WALK UP | Wave 16 · 19:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadsmoke Athlete AA | WALK UP | Wave 07 · 16:36 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | ✓ | ✓ | Current result |
| Loadpaper Athlete AA | WALK UP | Wave 08 · 16:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | — | — | — | HELD INCOMPLETE |
| Loadpaper Athlete AB | WALK UP | Wave 08 · 16:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | — | — | — | HELD INCOMPLETE |
| Loadpaper Athlete AC | WALK UP | Wave 08 · 16:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | — | — | — | HELD INCOMPLETE |
| Loadpaper Athlete AD | WALK UP | Wave 08 · 16:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | — | — | — | HELD INCOMPLETE |
| Loadpaperb Athlete AA | WALK UP | Wave 06 · 16:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | — | — | — | Current result |
| Loadpaperb Athlete AB | WALK UP | Wave 06 · 16:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | — | — | — | HELD INCOMPLETE |
| Loadpaperb Athlete AC | WALK UP | Wave 06 · 16:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | — | — | — | Current result |
| Loadpaperb Athlete AD | WALK UP | Wave 06 · 16:16 UTC | WALK UP CONFIRMED | — | — | — | HELD INCOMPLETE |
| Lee Harrison | WALK UP | Wave 05 · 15:56 UTC | WALK UP CONFIRMED | ✓ | — | ✓ | HELD INCOMPLETE |
Private result links
Revoke or reissue
Reissuing invalidates the previous link.
Loadsmoke Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadsmoke Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadsmoke Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadsmoke Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadsmoke Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadsmoke Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadsmoke Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadsmoke Athlete AA352AD6A4845D · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AG · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AE · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AH · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AC · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AB · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AF · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AD · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AO · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AK · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AM · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AC · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AG · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AL · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AE · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AN · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AB · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AH · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AJ · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AD · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AF · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AP · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AI · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AQ · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AR · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AS · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AU · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AV · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AT · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BE · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BF · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AY · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BA · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AX · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BB · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BD · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BC · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AZ · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AW · CURRENT_RESULT
Loadsmoke Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AD · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AF · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AM · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AK · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AI · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AO · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AL · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AJ · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AC · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AB · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AG · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AE · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AP · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AH · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AN · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AS · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AT · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AU · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AR · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AQ · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BE · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BF · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BD · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AZ · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AW · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AX · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BA · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AV · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete AY · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BG · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BC · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BB · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BI · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BH · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BK · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BL · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BJ · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BM · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BN · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BO · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BW · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BZ · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BX · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BT · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BP · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BS · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BR · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BQ · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CA · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CB · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CC · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CD · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BV · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BU · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete BY · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CE · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CF · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CG · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CH · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CI · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CJ · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CL · CURRENT_RESULT
Loadwave Athlete CK · CURRENT_RESULT
Loadsmoke Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadpaperb Athlete AA · CURRENT_RESULT
Loadpaperb Athlete AC · CURRENT_RESULT
Lane-level operations
| Lane | Device | Accepted | Zone missing |
|---|---|---|---|
| Strength · 01 | ONLINE | 116 | 8 |
| Strength · 02 | ONLINE | 0 | 8 |
| Endurance · 01 | ONLINE | 53 | 9 |
| Endurance · 02 | ONLINE | 62 | 9 |
| Metcon · 01 | ONLINE | 116 | 8 |
| Metcon · 02 | ONLINE | 0 | 8 |
